<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>γ-GTP(ガンマGTP)数値の正常値Ｑ＆Ａ</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com" />
	<modified>2010-10-28T11:05:35+09:00</modified>
	<tagline>γ-GTP(ガンマGTP)数値の正常値Ｑ＆Ａでは、ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。</tagline>
	<id>tag:,2010:/www.ganma-gtp.com</id>
	<copyright>γ-GTP(ガンマGTP)数値の正常値Ｑ＆Ａ</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.972">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>γ-GTP(ガンマGTP)数値の正常値Ｑ＆Ａ</name>
		<url>http://www.ganma-gtp.com</url>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】脂肪肝の検査は超音波検査(エコー検査)が主流</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/echo.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/echo.html</id>
		<modified>2010-10-28T11:02:30+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆アルコール性脂肪肝の疑いがある場合、検査はどのように行われるのですか？</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】アルコール性肝障害には様々な種類の疾患がある</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/kind.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/kind.html</id>
		<modified>2010-10-28T10:59:44+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆アルコール性肝障害とはどのような疾患ですか？</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】γ-GTP(ガンマGTP)とは？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/what.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/what.html</id>
		<modified>2010-10-28T10:58:48+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆γ-GTP(ガンマGTP)とは何ですか？γ-GTPについて教えてください。</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)数値の正常値Ｑ＆Ａ】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/index.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/index.html</id>
		<modified>2010-10-26T09:31:16+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　γ-GTP(ガンマGTP)数値の正常値Ｑ＆Ａでは<br />
●γ-GTP数値の正常値・基準値<br />
●γ-GTP測定検査の目的<br />
●肝臓機能障害･肝脂肪の可能性<br />
●アルコール性肝障害の種類<br />
　など、γ-GTP血液検査に関連する肝臓疾患の情報について、「初心者の方にもわかりやすい解説を！」というコンセプトをモットーにＱ＆Ａ方式でイラストや表を用いながらγ-GTP(ガンマGTP)について解説しております。<br />
　また、定期健診･健康診断などでγ-GTP血液検査を受ける前の注意点、γ-GTP血液検査と並行して実施されることが...]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】肝臓内部に蓄積されていく脂肪</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/fat.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/fat.html</id>
		<modified>2009-10-13T15:29:10+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆アルコール性脂肪肝とはどのような疾患ですか？</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】肝機能検査は複数の検査を並行して行う</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/healthcheck.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/healthcheck.html</id>
		<modified>2009-10-13T15:29:10+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆γ-ＧＴＰ血液検査以外の肝臓の検査にはどのような検査がありますか？</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)数値の正常値Ｑ＆Ａ】アルコール性肝炎は恐ろしい肝臓疾患</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/hepatitis.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/hepatitis.html</id>
		<modified>2009-10-13T15:29:10+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆アルコール性肝炎とはどのような疾患ですか？</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】γ-GTP検査値が基準値よりも高い場合</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/high.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/high.html</id>
		<modified>2009-10-13T15:29:10+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆血液検査の結果、γ-GTPの数値が基準値の範囲よりも高くなっていました。検査数値が高い場合はどのような可能性がありますか？</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】γ-GTP検査値が基準値よりも低い場合について</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/low.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/low.html</id>
		<modified>2009-10-13T15:29:10+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆γ-GTP血液検査の検査値が基準値の範囲よりも低い場合はどのような可能性が考えられますか？</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】飲酒していないのにγ-ＧＴＰの数値が高値を示すケース</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/medicine.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/medicine.html</id>
		<modified>2009-10-13T15:29:10+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆お酒をほとんど飲まないのに血液検査の結果、ガンマＧＴＰ血液検査の数値が高くなっていました。原因は何でしょうか？</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】ガンマＧＴＰ血液検査を受ける際の注意点</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/notes.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/notes.html</id>
		<modified>2009-10-13T15:29:10+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆ガンマＧＴＰ血液検査を受ける際の注意点があったら教えてください。</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】γ-GTP血液検査が行われるケースについて</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/purpose.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/purpose.html</id>
		<modified>2009-10-13T15:29:10+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆γ-GTP血液検査はどのような目的で検査が行われるのですか？γ-GTP検査が行われるケースについて教えてください。</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】γ-GTP数値の一般的な正常値、基準値の範囲とは？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/score.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/score.html</id>
		<modified>2009-10-13T15:29:10+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆γ-GTP検査値の一般的な正常値の範囲、基準値の範囲について教えてください。</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】肝臓疾患は自覚症状がほとんどないのが特徴</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/subjectivesymptom.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/subjectivesymptom.html</id>
		<modified>2009-10-13T15:29:10+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆自分で行うことが出来る肝機能のチェック方法はありますか？</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】自宅での治療が基本！生活習慣の改善が治療のポイント</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/timezone.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/timezone.html</id>
		<modified>2009-10-13T15:29:10+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆アルコール性肝障害の可能性が診断された場合、治療に関して入院は必要なのでしょうか？</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)Ｑ＆Ａ】アルコール性脂肪肝の治療のポイント</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/treatment.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/treatment.html</id>
		<modified>2009-10-13T15:29:10+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[　<em>◆アルコール性脂肪肝の治療方法について教えてください。</em>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTPＱ＆Ａ】γ-GTP血液検査の基礎知識</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/sitemap.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/sitemap.html</id>
		<modified>2009-10-13T14:15:24+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[<a href="http://www.ganma-gtp.com/what.html">Ｑγ-GTP(ガンマGTP)とは何ですか？γ-GTPについて教えてください。</a><br />
<a href="http://www.ganma-gtp.com/what.html#s02">◆γ-GTP(ガンマGTP)とは？</a><br />
γ-GTP(ガンマGTP)とは、γ-グルタミントランスペプチターゼの略称でたんぱく質分解酵素の一つです。γ-GTPは、<a href="http://www.ganma-gtp.com/what.html#s02">⇒続きを見る</a>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTPＱ＆Ａ】γ-GTP血液検査の結果の見方･検査結果からわかる疾患の可能性</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/sitemap02.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/sitemap02.html</id>
		<modified>2009-10-13T10:11:36+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[<a href="http://www.ganma-gtp.com/high.html">Ｑ血液検査の結果、γ-GTPの数値が基準値の範囲よりも高くなっていました。検査数値が高い場合はどのような可能性がありますか？</a><br />
<a href="http://www.ganma-gtp.com/high.html#s02">◆γ-GTP検査値が基準値よりも高い場合</a><br />
血液検査の結果、γ-GTP検査値が基準値の範囲よりも高くなっている場合。このようなケースでは、「肝臓脂肪（アルコール性肝脂肪）の発症」「急性肝炎」<a href="http://www.ganma-gtp.com/high.html#s02">⇒続きを見る</a>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【ガンマGTPＱ＆Ａ】血液検査の検査結果から疑われる肝臓疾患の解説</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/sitemap03.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/sitemap03.html</id>
		<modified>2009-10-13T10:11:36+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[<a href="http://www.ganma-gtp.com/kind.html">Ｑアルコール性肝障害とはどのような疾患ですか？</a><br />
<a href="http://www.ganma-gtp.com/kind.html#s02">◆アルコール性肝障害には様々な種類の疾患がある</a><br />
ガンマＧＴＰの数値が基準値・正常値の範囲を大きく超えているケース。このようなケースではアルコール性肝障害を発症している可能性が検討されます。<a href="http://www.ganma-gtp.com/kind.html#s02">⇒続きを見る</a>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【ガンマGTPＱ＆Ａ】γ-GTP血液検査の豆知識</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/sitemap04.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/sitemap04.html</id>
		<modified>2009-10-13T10:11:14+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[<a href="http://www.ganma-gtp.com/notes.html">ＱガンマＧＴＰ血液検査を受ける際の注意点があったら教えてください。</a><br />
<a href="http://www.ganma-gtp.com/notes.html#s02">◆ガンマＧＴＰ血液検査を受ける際の注意点</a><br />
肝臓疾患の可能性が検討されるケースでは、ガンマＧＴＰ血液検査を行うケースが考えられます。ガンマＧＴＰ検査が行われるケースの検査の目的は、基本的に<a href="http://www.ganma-gtp.com/notes.html#s02">⇒続きを見る</a>
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)数値の正常値Ｑ＆Ａ】</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/pp.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/pp.html</id>
		<modified>2009-10-13T09:06:20+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[<b>【ご挨拶】</b><br />
　プライバシーポリシーの記載の義務化が進んできておりますので当サイトでも少しお堅いページを作成してみました。
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>【γ-GTP(ガンマGTP)数値の正常値Ｑ＆Ａ】お問い合わせページ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ganma-gtp.com/contact.html" />
		<id>tag:www.ganma-gtp.com,2010:/contact.html</id>
		<modified>2009-10-13T09:06:18+09:00</modified>
		<issued>2010-05-19T08:14:48+09:00</issued>
		<created>2010-05-19T08:14:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ガンマGTP数値の正常値・基準値、ガンマGTP測定検査の目的、肝臓機能障害･肝脂肪の可能性についてＱ＆Ａ方式で初心者向きに解説。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ganma-gtp.com"><![CDATA[<b>【お問い合わせ】</b><br />
　γ-GTP(ガンマGTP)数値の正常値Ｑ＆Ａに関するお問い合わせは、メールでのみ受け付けしております。<br />
　お問い合わせ先は<br />
　qanda_navigator（アットマーク）yahoo.co.jp<br />
　まで宜しくお願いします。<br />
　尚、スパムメール対策の為、（アットマーク）と記載しておりますので、お手数ですが（アットマーク）を@に変換して下さいますよう宜しくお願い致します。
]]></content>
		<dc:subject>γ-GTP,正常値,基準値,ガンマGTP,肝臓,肝脂肪</dc:subject>
	</entry>
	<!-- /ENTRIES -->
</feed>

